WT: 01.05.2010
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
|---|---|---|
| 
 Cnut von der Brandenburger Beardie Bande Deutscher Champion VDH Deutscher Champion Club Österreichischer Champion Tullnsieger 2010 in Österreich HD-A fr.v.erbl.Augenkrankheiten 07.12.08 Körklasse I | 
 Deutscher Champion (VDH),  CEA-PRA-Kat-frei/2001 Zur Zucht empfohlen | GB.Ch. HD: 7/5 (GB) | 
| Darkwater Diamond Lil at Essandsee KCR V40308066V03 | ||
| 
 Una Black Livies von der Silbermine Deutscher Champion, Deutscher Club Champion, Polnischer Champion, HD-GRAD: B - Körklasse II | OsmartRosies Black Tern HD-B KC X1675202X02 ÖHZB/BC 907 schwarz-weiß | |
| Lucys Black Olive von der Silbermine HD-A ÖHZB/BC 987 schwarz-weiß | ||
| 
 Annabell von der Brandenburger Beardie Bande HD-A CEA-PRA-Kat-frei 09.12.06 
 | 
 | Int.Dt.Östr.Dt.Ch.(VDH) schwarz-weiß HD-GRAD: A1 | 
| Pretty Sue of Windfarm schwarz-weiß CEA-PRA-Kataraktfrei/93 | ||
| 
 | Ramberhay Ring the Bell | |
| BH | 
WT: 01.08.2008
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
|---|---|---|
| 
 Ch. Archibald Beatnik from Magpie Valley HD-A, CEA-PRA-Kat.-free, vollzahnig, Schilddrüse ok, zur Zucht empfohlen / Stud Dog 
 | Zotti-Floppy Quamoclit Brown HD: A | BJSg. Robita's Dazzling Star HD: A | 
| JCh. Orora's Puss Moth HD: A | ||
| Black Dream Darling vd Steinsklöbe HD: A | Sergeant Pepper's Emotion Of A Big Love HD: B | |
| Angy vom Brauhausberg HD: A | ||
| 
 Kindle Passion Easter Song Österr. Jgdch. | Ramberhay Ring the Bell NHSB 2.275.037 (KCR Z3472203Z03) schwarz-weiß HD-GRAD: B1 | Catsun Wraine Maker KCSB 2156 CJ schwarz-weiß | 
| Ch. Always Blue At Ramberhay KCSB 0473 CH blau-weiß | ||
| BH Philenom Kindle Passion 14345 blau-weiß HD-GRAD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/99 u.2000 | Int. CZ Slov.Ch.&slov.Club Ch.96 Natterjack’s Just Czeching CMKU/BD 1212/94/94 schwarz-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | |
| Dt.Jugendch. Philemon Invesible Touch 12492 braun-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | 
WT: 17.10.2009
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
|---|---|---|
| 
 Ch. Archibald Beatnik from Magpie Valley HD-A, CEA-PRA-Kat.-free, vollzahnig, | Zotti-Floppy Quamoclit Brown HD: A | BJSg. Robita's Dazzling Star HD: A | 
| JCh. Orora's Puss Moth HD: A | ||
| Black Dream Darling vd Steinsklöbe HD: A | Sergeant Pepper's Emotion Of A Big Love HD: B | |
| Angy vom Brauhausberg HD: A | ||
| 
 
 Deutscher Champion, Deutscher Club Champion, Polnischer Champion, HD-GRAD: B - Körklasse II | OsmartRosies Black | Whistbrae Outlaw | 
| Osmart Candy's Roses | ||
| Lucys Black Olive HD-A ÖHZB/BC 987 schwarz-weiß | KS, ÖCBH | |
| Lindas Blue Zora | 
WT: 04.12.2007
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
|---|---|---|
| 
 CEA-PRA-Kat-frei/2001 Zur Zucht empfohlen | GB.Ch. HD: 7/5 (GB) | Ch. Gillaber Tillycorthie KCSB 3591 CF | 
| Ch. Moonhill's Classy Business KCSB 0686 CB | ||
| Darkwater Diamond Lil at Essandsee | Binbusy Grieg at Darkwater KCSB 5237 BY schwarz-weiß | |
| Darkwater Dihah Might KCR S1337407S02 | ||
| 
 Una Black Livies von der Silbermine Deutscher Champion, Deutscher Club Champion, Polnischer Champion, HD-GRAD: B - Körklasse II | OsmartRosies Black | Whistbrae Outlaw | 
| Osmart Candy's Roses Are Red | ||
| Lucys Black Olive | KS, ÖCBH | |
| Lindas Blue Zora von der Silbermine | 
WT: 21.08.2006
| Papa Willy | Großeltern | Urgroßeltern | Ur-Urgroßeltern | 
|---|---|---|---|
|  Internationaler Champion,  schwarz-weiß Zuchtzulassung: Zur Zucht Empfolen | D.Jg.Ch., Pl Ch. CEA-PKA-Kat-frei/2001 Zur Zucht empfohlen | GB.Ch. HD: 7/5 (GB) | Ch. Gillaber Tillycorthie KCSB 3591 CF | 
| Ch. Moonhill's Classy Business KCSB 0686 CB | |||
| Darkwater Diamond Lil at Essandsee KCR V40308066V03 | Binbusy Grieg at Darkwater KCSB 5237 BY schwarz-weiß | ||
| Darkwater Dihah Might KCR S1337407S02 | |||
| BH CEA-PRA-Kat-frei/99 u.2000 Zur Zucht empfohlen | Int. CZ. Slov.Ch.& Slov.Club Ch.96 Natterjack's Just Czeching CMKU/BD 1212/94/94 schwarz-weiß HD-GRAD: A CEA-PRA-Kat-frei/98 | Ch. Potterdale Just William KCSB 3261 BV schwarz-weiß | |
| Ch. Diotima Blue Kisses to Natterjack KCSB 0013 CE blau-weiß | |||
| Dt.Jugendch. Philemon Invisible Touch 12492 braun-weiß HD-GRAD: A CEA-PRA-Kat-frei/98 | Int.Dt.Ch.Club & VDH; Clubsg'96 Moonhill Philemon's Choice (KRC U3638902U04) 10000 CEA-PRA-Kat-frei/2-95 blau-weiß HD: A | ||
| Beverly von der Falkenaue CEA-PRA-Kat-frei/93 schwarz-weiß HD: A2 | |||
| Mama Una | Großeltern | Urgroßeltern | Ur-Urgroßeltern | 
| 
 Deutscher Champion, Deutscher Club Champion, Polnischer Champion, HD-GRAD: B - Körklasse II | OsmartRosies Black HD-B KC X1675202X02 | Whistbrae Outlaw KC U 24631001U03 | Whistbrae Midnight Cowboy KC 3068CE grau-weiß | 
| Whistbare Dreamy Miss KC 5305CA | |||
| Osmart Candy's Roses KC S4255401S04 | Osmart Storm At Midnight KCS 3032CF | ||
| Osmart Copper's Sugar Candy KC 0188BX braun-weiß | |||
| Lucys Black Olive HD-A ÖHZB/BC 987 schwarz-weiß | KS, ÖCBH ÖHZB/BC 379 | CIB, D-CH, ÖCH Binbusy Ictus VDH/ZB-H 6144 grau-weiß | |
| Orora's Christal Violet ÖHZB/BC 216 blau-weiß | |||
| Lindas Blue Zora ÖHZB7BC 375 | CIB, ÖCH, H-YU-CH Dorado Od Brade ÖHZB/BC 88 grau-weiß | ||
| ÖHC, HCH, ÖCBH LUBH Ledy Linda Blue von der Silbermine ÖHZB7BC 98 blau-weiß | 
WT: 22.06.2005
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
|---|---|---|
| 
 † Ard-na-Salech Aengus | Int.Dt.Östr.Dt.Ch.(VDH) schwarz-weiß HD-GRAD: A1 | Am.Can. & Engl.Ch Sammara Standing Ovation KCSB 0235 BV schwarz-weiß | 
| Ch. Binbusy Cadence KCSB 0235 BU schwarz-weiß | ||
| Pretty Sue of Windfarm schwarz-weiß CEA-PRA-Kataraktfrei/93 | Int.Dt.&Dt-Ch.(VDH) Seagull Sweeps the Board NHSB 1.578.326 schwarz-weiß HD:B CEA-PRA-Katarakt-frei/90-Nl. | |
| Int.Frz.Lux.Ch. Cregagh Macoushla LOL 21321 braun-weiß HD:B | ||
| 
 Österr. Jgdch.  | Ramberhay Ring the Bell NHSB 2.275.037 (KCR Z3472203Z03) schwarz-weiß HD-GRAD: B1 | Catsun Wraine Maker KCSB 2156 CJ schwarz-weiß | 
| Ch. Always Blue At Ramberhay KCSB 0473 CH blau-weiß | ||
| BH Philenom Kindle Passion 14345 blau-weiß HD-GRAD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/99 u.2000 | Int. CZ Slov.Ch.&slov.Club Ch.96 Natterjack’s Just Czeching CMKU/BD 1212/94/94 schwarz-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | |
| Dt.Jugendch. Philemon Invesible Touch 12492 braun-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 |