WT: 01.08.2008
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
|---|---|---|
| 
 Ch. Archibald Beatnik from Magpie Valley HD-A, CEA-PRA-Kat.-free, vollzahnig, Schilddrüse ok, zur Zucht empfohlen / Stud Dog 
 | Zotti-Floppy Quamoclit Brown HD: A | BJSg. Robita's Dazzling Star HD: A | 
| JCh. Orora's Puss Moth HD: A | ||
| Black Dream Darling vd Steinsklöbe HD: A | Sergeant Pepper's Emotion Of A Big Love HD: B | |
| Angy vom Brauhausberg HD: A | ||
| 
 Kindle Passion Easter Song Österr. Jgdch. | Ramberhay Ring the Bell NHSB 2.275.037 (KCR Z3472203Z03) schwarz-weiß HD-GRAD: B1 | Catsun Wraine Maker KCSB 2156 CJ schwarz-weiß | 
| Ch. Always Blue At Ramberhay KCSB 0473 CH blau-weiß | ||
| BH Philenom Kindle Passion 14345 blau-weiß HD-GRAD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/99 u.2000 | Int. CZ Slov.Ch.&slov.Club Ch.96 Natterjack’s Just Czeching CMKU/BD 1212/94/94 schwarz-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | |
| Dt.Jugendch. Philemon Invesible Touch 12492 braun-weiß HD: A CEA-PRA-Katarakt-frei/98 | 


